Table 5.  Corn Quarterly Balance Sheet                   
  1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
  million bushels
September 1 stocks 1,392 2,537 3,523 1,006 1,648 4,040 4,882 4,259 1,930 1,344 1,521 1,100 2,113 850 1,558 426 883 1,308 1,787 1,718 1,899 1,596 1,087 958 2,114 1,967 1,304 1,624
Production 8,119 8,235 4,174 7,672 8,875 8,226 7,131 4,929 7,532 7,934 7,475 9,477 6,338 10,051 7,400 9,233 9,207 9,759 9,431 9,915 9,503 8,968 10,089 11,806 11,112 10,531 13,038 12,101
TOTALa 9,511 10,772 7,699 8,680 10,534 12,267 12,016 9,191 9,464 9,282 9,016 10,584 8,472 10,910 8,974 9,672 10,099 11,085 11,232 11,640 11,412 10,578 11,188 12,775 13,235 12,510 14,362 13,739
September-November
Seed, food, ind. 173 208 227 244 276 295 296 302 312 338 361 370 383 410 417 388 435 450 459 466 492 549 588 643 697 799 971 1,208
Export 519 443 493 503 415 318 396 471 582 383 421 488 435 449 660 487 380 450 535 507 448 393 470 499 477 596 693 449
Feed, residual 1,218 1,215 1,326 1,301 1,219 1,348 1,551 1,344 1,487 1,619 1,673 1,814 1,701 1,963 1,778 1,885 2,030 2,118 2,188 2,131 2,200 1,986 2,164 2,172 2,239 2,172 2,402 1,994
TOTAL 1,910 1,866 2,046 2,048 1,910 1,961 2,243 2,117 2,381 2,339 2,455 2,672 2,519 2,822 2,856 2,759 2,845 3,018 3,182 3,104 3,140 2,928 3,222 3,314 3,413 3,567 4,066 3,651
December 1 stocks 7,601 8,906 5,652 6,631 8,615 10,305 9,771 7,072 7,082 6,940 6,547 7,906 5,937 8,080 6,106 6,903 7,247 8,052 8,039 8,530 8,265 7,638 7,954 9,452 9,815 8,933 10,278 10,078
Seed, food, ind. 166 192 212 236 262 281 288 301 313 330 362 365 379 410 405 400 425 434 447 465 482 563 609 637 708 821 1,032 1,169
Export 470 510 506 580 460 313 405 502 682 471 362 463 330 590 562 525 380 465 465 415 448 390 506 439 474 513 642 373
Feed, residual 1,199 1,305 1,069 1,192 1,306 1,463 1,444 1,065 1,276 1,351 1,267 1,401 1,240 1,492 1,344 1,486 1,503 1,460 1,529 1,607 1,540 1,557 1,571 1,622 1,647 1,533 1,748 1,582
TOTAL 1,835 2,007 1,787 2,008 2,028 2,057 2,137 1,868 2,271 2,152 1,991 2,229 1,949 2,493 2,311 2,411 2,308 2,359 2,441 2,488 2,471 2,510 2,686 2,698 2,829 2,867 3,422 3,124
March 1 stocks 5,766 6,899 3,865 4,623 6,587 8,248 7,636 5,204 4,812 4,789 4,561 5,678 3,996 5,592 3,800 4,494 4,940 5,698 5,602 6,043 5,795 5,132 5,271 6,756 6,987 6,068 6,859 6,957
Seed, food, ind. 201 228 253 294 307 333 337 353 376 384 414 414 423 452 433 471 470 495 512 514 539 617 676 700 774 918 1,175 1,237
Export 596 475 513 475 201 496 510 592 601 454 371 411 270 568 610 433 350 497 451 455 497 393 465 428 562 495 583 497
Feed, residual 1,089 1,272 954 1,019 1,091 1,088 951 841 993 960 1,042 1,146 950 1,159 1,044 1,097 1,084 1,097 1,058 1,153 1,166 1,141 1,166 1,311 1,293 1,127 1,082 967
TOTAL 1,886 1,975 1,720 1,788 1,599 1,917 1,798 1,786 1,970 1,798 1,828 1,971 1,642 2,180 2,087 2,001 1,904 2,089 2,022 2,122 2,203 2,151 2,307 2,439 2,629 2,540 2,840 2,701
June 1 stocks 3,880 4,924 2,145 2,836 4,990 6,332 5,839 3,419 2,843 2,992 2,739 3,709 2,360 3,415 1,718 2,497 3,040 3,616 3,586 3,924 3,597 2,985 2,970 4,321 4,362 3,533 4,028 4,261
Seed, food, ind. 193 227 238 293 307 324 331 341 369 374 396 407 429 442 373 460 475 467 496 512 532 611 664 707 803 953 1,209 1,362
Export 412 393 374 292 151 365 406 463 503 419 430 301 293 570 396 353 394 572 485 564 512 411 459 452 620 521 519 539
Feed, residual 739 781 527 603 499 761 843 685 627 679 816 891 789 846 527 809 865 792 890 951 958 879 892 1,051 973 760 681 688
TOTAL 1,344 1,401 1,139 1,188 957 1,450 1,580 1,489 1,499 1,472 1,642 1,599 1,511 1,858 1,295 1,617 1,734 1,831 1,871 2,027 2,002 1,900 2,015 2,210 2,396 2,233 2,409 2,589
September 1 stocks 2,537 3,523 1,006 1,648 4,040 4,882 4,259 1,930 1,344 1,521 1,100 2,113 850 1,558 426 883 1,308 1,787 1,718 1,899 1,596 1,087 958 2,114 1,967 1,304 1,624 1,674
Annual    
Seed, food, ind. 733 855 930 1,067 1,152 1,233 1,251 1,298 1,370 1,425 1,533 1,556 1,613 1,715 1,628 1,714 1,805 1,846 1,913 1,957 2,046 2,340 2,537 2,687 2,982 3,490 4,387 4,976
Export 1,997 1,821 1,887 1,850 1,227 1,492 1,716 2,029 2,367 1,727 1,584 1,663 1,328 2,177 2,228 1,797 1,504 1,989 1,937 1,941 1,905 1,588 1,900 1,818 2,134 2,125 2,437 1,858
Feed, residual 4,245 4,573 3,876 4,115 4,114 4,660 4,789 3,934 4,382 4,609 4,798 5,252 4,680 5,460 4,693 5,277 5,482 5,468 5,665 5,842 5,864 5,563 5,793 6,156 6,152 5,591 5,913 5,231
TOTAL 6,975 7,249 6,693 7,032 6,494 7,385 7,757 7,260 8,120 7,761 7,916 8,471 7,622 9,352 8,548 8,789 8,791 9,298 9,515 9,741 9,815 9,491 10,230 10,661 11,268 11,206 12,737 12,065
a Includes imports for the entire year.